硬件和性能 | |
---|---|
尺寸 | 57X129X28mm |
重量 | 110g(不含電池) |
屏幕尺寸 | 2.2英寸 |
屏幕類型 | 半反半透彩色顯示屏 |
觸控 | 不支持 |
分辨率 | 240x320 |
供電方式 | 鋰電池+2節(jié)5號電池 |
電池壽命 | 25小時(shí)(鋰電池),15小時(shí)(5號電池) |
防水等級 | IPx7 |
漂浮 | × |
電腦接口 | USB 2.0 |
GNSS性能 | |
---|---|
衛(wèi)星系統(tǒng) | GPS、GLONASS,支持SBAS |
天線類型 | 高靈敏度全向型天線 |
精度 | <5m |
差分精度 | <3m(SBAS) |
更新率 | 1Hz |
存儲性能 | |
---|---|
內(nèi)存 | RAM:128MB ROM:4GB |
航點(diǎn) | 3000個(gè) |
航線 | 200條(200條/50點(diǎn)) |
航跡 | 400條(5000點(diǎn)/條) |
地圖 | |
---|---|
基礎(chǔ)圖 | √ |
詳圖 | √ |
等高線圖 | √ |
自制矢量地圖 | √ |
自制柵格地圖 | √ |
功能特性 | |
---|---|
點(diǎn)位平均 | √ |
坐標(biāo)系統(tǒng) | WGS84、北京54、西安80、CGCS2000、自定義坐標(biāo)系統(tǒng) |
路徑規(guī)劃 | √ |
航跡測面積 | √ |
航線測面積 | √ |
航跡剖面圖 | √ |
NMEA輸出 | NMEA0183 |
硬件功能 | |
---|---|
氣壓高度計(jì) | 不支持 |
溫度計(jì) | 不支持 |
電子羅盤 | 不支持 |
重力感應(yīng) | 不支持 |
擴(kuò)展存儲卡 | Micro SD卡,可擴(kuò)到32G |
鋰電池 | √,可選配1700mAh專用鋰電池 |
無線數(shù)傳 | 不支持 |
攝像頭 | 不支持 |
圖片瀏覽 | 不支持 |